La Ligue CVL compte plusieurs équipes issues de ses clubs dans les divisions gérées par la Fédération (Top 16, Nationales 2 et 3).
Dans le Top 16, l’équipe C’Chartres 1 jouera dans le groupe A du 22 au 28 mai 2025 à Belfort, en vue d’une qualification pour la poule Haute du 29 mai au 1er juin.
En Nationale 2, groupe Centre, à deux journées de la fin de la saison, C’Chartres 2 conserve des chances de montée.
1 | Malakoff et Mat | 19 | 7 | 18 | 28 | 10 |
2 | C’Chartres Echecs 2 | 19 | 7 | 26 | 37 | 11 |
3 | Fontainebleau-Avon | 15 | 7 | 3 | 26 | 23 |
4 | Creteil | 15 | 7 | 0 | 24 | 24 |
5 | Arcueil | 15 | 7 | -5 | 20 | 25 |
6 | Palamede – Paris | 14 | 7 | 0 | 21 | 21 |
7 | Orsay | 14 | 7 | -1 | 19 | 20 |
8 | Issy-Les-Moulineaux | 13 | 7 | -5 | 18 | 23 |
9 | Juvisy 2 | 9 | 7 | -7 | 16 | 23 |
10 | Tour Blanche – Paris 2 | 7 | 7 | -29 | 9 | 38 |
Dans le groupe Sud Ouest, Tours 1 reste installée en milieu de tableau
1 | Condom | 19 | 7 | 25 | 31 | 6 |
2 | Poitiers-Migne Echecs 2 | 18 | 7 | 16 | 30 | 14 |
3 | Echiquier Bordelais | 17 | 7 | 3 | 22 | 19 |
4 | C.E.I. Toulouse | 17 | 7 | 5 | 23 | 18 |
5 | Toulouse Lardenne | 15 | 7 | 8 | 24 | 16 |
6 | Tours | 15 | 7 | 3 | 20 | 17 |
7 | Agja Echiquier d’Aquitaine-Bordeaux | 12 | 7 | -5 | 21 | 26 |
8 | Echiquier Toulousain 2 | 9 | 7 | -18 | 13 | 31 |
9 | Agen 2 | 9 | 7 | -13 | 13 | 26 |
10 | Colomiers | 9 | 7 | -24 | 13 | 37 |
En Nationale 3, les résultats des 7 équipes, réparties dans 3 groupes, de la Ligue intéressent l’ensemble des clubs. En effet, si deux équipes premières de Nationale 4 monteront en N3 la prochaine saison, les 3 dernières de chaque groupe de N3 descendent ; plus de 2 descentes aurait des implications sur l’ensemble du championnat régional.
Dans le groupe 5, à deux journées de la fin, Avoine 1 et Chevau Légers 1 se maintiennent sans problème.
1 | Echiquier Poitevin – Buxerolles | 20 | 7 | 16 | 29 | 13 |
2 | Avoine | 17 | 7 | 14 | 28 | 14 |
3 | Angers | 16 | 7 | 14 | 27 | 13 |
4 | St Cyr sur Loire | 16 | 7 | 16 | 28 | 12 |
5 | Les Sables d’Olonne | 15 | 7 | 6 | 23 | 17 |
6 | Carquefou | 14 | 7 | -6 | 15 | 21 |
7 | Saint Nazaire | 12 | 7 | -8 | 15 | 23 |
8 | Reze | 11 | 7 | -11 | 14 | 25 |
9 | Sautron | 11 | 7 | -13 | 14 | 27 |
10 | Chateaubriant | 8 | 7 | -28 | 7 | 35 |
Dans le groupe 8, situation délicate pour Bourges 1. Vendôme 1 garde une chance microscopique d’éviter la relégation. Au moins une de ces deux équipes descendra. Les deux autres équipes figurent en haut de tableau mais une montée semble exclue.
1 | Nomad’Echecs – Paris | 21 | 7 | 19 | 33 | 14 |
2 | St-Pryve-Olivet | 19 | 7 | 22 | 35 | 13 |
3 | Orleans | 17 | 7 | 19 | 30 | 11 |
4 | J.E.E.N. – Paris 3 | 15 | 7 | 2 | 25 | 23 |
5 | Arpajon | 15 | 7 | -1 | 21 | 22 |
6 | Clamart | 14 | 7 | -1 | 21 | 22 |
7 | Bourges | 11 | 7 | -2 | 21 | 23 |
8 | Orsay 2 | 10 | 7 | -12 | 16 | 28 |
9 | Vendome | 9 | 7 | -30 | 8 | 38 |
10 | Issy les Moulineaux 2 | 9 | 7 | -16 | 13 | 29 |
Dans le groupe 10, les Gâtinais d’Amilly 1 devront se tirer du guêpier d’une poule où 8 équipes se tiennent en 3 points. Sur les deux derniers matchs, une victoire assure le maintien, deux victoires peuvent permettre l’accession.
1 | Sceaux | 16 | 7 | 12 | 27 | 15 |
2 | Fontainebleau-Avon 2 | 16 | 7 | 2 | 26 | 24 |
3 | Villejuif 2 | 16 | 7 | 12 | 26 | 14 |
4 | Ech du Gatinais – Amilly | 16 | 7 | -1 | 18 | 19 |
5 | Bagneux | 14 | 7 | 4 | 25 | 21 |
6 | Juvisy 3 | 13 | 7 | 4 | 23 | 19 |
7 | Guyancourt | 13 | 7 | -5 | 16 | 21 |
8 | Bourg la Reine | 13 | 7 | -7 | 17 | 24 |
9 | La Dame Noire – Montigny | 12 | 7 | -7 | 20 | 27 |
10 | Creteil 2 | 11 | 7 | -14 | 15 | 29 |