La Ligue CVL compte plusieurs équipes issues de ses clubs dans les divisions gérées par la Fédération (Top 16, Nationales 2 et 3).
Dans le Top 16, l’équipe C’Chartres 1 jouera dans le groupe A du 22 au 28 mai 2025 à Belfort, en vue d’une qualification pour la poule Haute du 29 mai au 1er juin.
En Nationale 2, groupe Centre, C’Chartres 2 finit 1er ex-æquo, battu au départage 1 (match entre les 2 équipes).
1 | Malakoff et Mat | 25 | 9 | 26 | 38 | 12 |
2 | C’Chartres Echecs 2 | 25 | 9 | 36 | 49 | 13 |
3 | Fontainebleau-Avon | 21 | 9 | 8 | 34 | 26 |
4 | Creteil | 18 | 9 | -1 | 29 | 30 |
5 | Palamede – Paris | 18 | 9 | 0 | 27 | 27 |
6 | Arcueil | 17 | 9 | -8 | 24 | 32 |
7 | Orsay | 16 | 9 | -9 | 21 | 30 |
8 | Issy-Les-Moulineaux | 15 | 9 | -12 | 21 | 33 |
9 | Juvisy 2 | 15 | 9 | -4 | 23 | 27 |
10 | Tour Blanche – Paris 2 | 10 | 9 | -36 | 12 | 48 |
Dans le groupe Sud Ouest, Tours 1 termine 7ème.
1 | Condom | 25 | 9 | 30 | 38 | 8 |
2 | Echiquier Bordelais | 23 | 9 | 9 | 30 | 21 |
3 | C.E.I. Toulouse | 23 | 9 | 10 | 31 | 21 |
4 | Poitiers-Migne Echecs 2 | 20 | 9 | 11 | 32 | 21 |
5 | Agja Echiquier d’Aquitaine-Bordeaux | 18 | 9 | 4 | 32 | 28 |
6 | Toulouse Lardenne | 17 | 9 | 2 | 27 | 25 |
7 | Tours | 17 | 9 | -2 | 23 | 25 |
8 | Echiquier Toulousain 2 | 13 | 9 | -20 | 18 | 38 |
9 | Colomiers | 13 | 9 | -24 | 19 | 43 |
10 | Agen 2 | 11 | 9 | -20 | 15 | 35 |
En Nationale 3, une seule descente en Nationale 4, ce qui permet mécaniquement à Chécy de se maintenir dans cette même N4.
Dans le groupe 5, Chevau Légers 1 et Avoine 1 se maintiennent sans problème.
1 | Echiquier Poitevin – Buxerolles | 26 | 9 | 28 | 41 | 13 |
2 | Angers | 22 | 9 | 20 | 36 | 16 |
3 | St Cyr sur Loire | 20 | 9 | 13 | 33 | 20 |
4 | Avoine | 19 | 9 | 9 | 32 | 23 |
5 | Carquefou | 18 | 9 | 0 | 24 | 24 |
6 | Les Sables d’Olonne | 17 | 9 | 1 | 27 | 26 |
7 | Sautron | 16 | 9 | -10 | 21 | 31 |
8 | Reze | 16 | 9 | -10 | 20 | 30 |
9 | Saint Nazaire | 16 | 9 | -13 | 19 | 32 |
10 | Chateaubriant | 10 | 9 | -38 | 8 | 46 |
Dans le groupe 8, bons résultats pour Orléans 1 et Saint-Pryvé & Olivet 1, Bourges 1 évite la relégation . Vendôme 1 descend.
1 | Nomad’Echecs – Paris | 27 | 9 | 29 | 45 | 16 |
2 | Orleans | 23 | 9 | 23 | 37 | 14 |
3 | St-Pryve-Olivet | 23 | 9 | 26 | 44 | 18 |
4 | J.E.E.N. – Paris 3 | 21 | 9 | 7 | 34 | 27 |
5 | Arpajon | 17 | 9 | -14 | 22 | 36 |
6 | Clamart | 16 | 9 | -5 | 25 | 30 |
7 | Bourges | 15 | 9 | 0 | 27 | 27 |
8 | Orsay 2 | 14 | 9 | -11 | 24 | 35 |
9 | Issy les Moulineaux 2 | 13 | 9 | -15 | 20 | 35 |
10 | Vendome | 11 | 9 | -40 | 11 | 51 |
Dans le groupe 10, les Gâtinais d’Amilly 1 terminent 3ème.
1 | Fontainebleau-Avon 2 | 22 | 9 | 4 | 31 | 27 |
2 | Villejuif 2 | 20 | 9 | 13 | 33 | 20 |
3 | Ech du Gatinais – Amilly | 20 | 9 | 1 | 24 | 23 |
4 | Sceaux | 20 | 9 | 9 | 32 | 23 |
5 | Guyancourt | 18 | 9 | -3 | 22 | 25 |
6 | Bagneux | 18 | 9 | 6 | 32 | 26 |
7 | Bourg la Reine | 16 | 9 | -10 | 22 | 32 |
8 | Juvisy 3 | 16 | 9 | 3 | 29 | 26 |
9 | Creteil 2 | 16 | 9 | -13 | 22 | 35 |
10 | La Dame Noire – Montigny | 14 | 9 | -10 | 24 | 34 |