Vichy – 27 avril au 4 mai
Résultats définitifs
U20 Classement final
1er m DROIN Augustin 2467 Chartres (28) 7,5 2553 – Champion de France Juniors
2e m RAZAFINDRATSIMA T. 2475 Chartres (28) 6,5 2453 – Vice-Champion de France Juniors
8e f LACAN-RUS David 2378 Chartres (28) 6 2328
40e AULAGNET Alois 1655 Blois (41) 4 1614
46e CASTRO Orso 1587 Loches (37) 3,5 1590
65e DAMBRINE Rafael 1486 Blois (41) 1 959
U20F Classement final
12e LE NEINDRE Lynn 1451 Chartres (28) 3 1534
U18 Classement final
32e VERIN Lucien 1823 Bourges (18) 5,5 2060
37e GHAZARYAN Gurgen 2023 Déols (36) 5,5 1942
66e BUSSON Thomas 1951 Chartres (28) 4,5 1879
86e GARBOLINO Louis 1844 Bourges (18) 4 1883
103e LE NEINDRE Yael 1648 Chartres (28) 3,5 1718
112e NUNES Hugo 1600 Bourges (18) 3,5 1657
133e DEROUALLE Louis 1511 Chevau légers (37) 2,5 1494
U16 Classement final
7e POGHOSYAN Alen 2206 Orléans (45) 6,5 2239
85e VELIA Leo 1908 Chartres (28) 4,5 1888
109e GUERIN Sasha 1856 Chartres (28) 4 1810
112e GHAZARYAN Gor 2168 Déols (36) 4 1777
143e KATIC Celestin 1657 Chevau légers (37) 3 1605
U16F Classement final
23e DEBOAISNE Enogate 1539 Amilly (45) 5,5 1714
35e CORBEAU Lou 1578 Chartres (28) 4,5 1751
57e TRESGOTS Eleanore 1522 Amilly (45) 4 1457
63e DART Licia 1404 Amilly (45) 3,5 1436
U14 Classement final
37e NOTT PERALTA Gabriel 1792 Blois (41) 5,5 2032
80e MOUSSU Augustin 1707 Blois (41) 4,5 1843
140e CANTAGREL Thomas 1642 Avoine (37) 3 1656
150e BARTEAU Elouan 1512 Orléans (45) 3 1550
166e BABADZHANYAN Edward 1550 Bourges (18) 1,5 1394
VALLET Paul 1468 Chevau légers (37) 1,5 1332
LINH Alex 1563 Tours (37) 1 1310
U14FClassement final
9e PRIME Inoue 1655 Chartres (28) 6 1826
11e POGHOSYAN Ameli 1810 Orléans (45) 6 1753
25e LISSOWSKI Anna N.C. St Pryve-Olivet-TPG (45) 5,5 1691
35e STATYVA Taisiia 1469 Tours (37) 5 1634
84e KROTOVA Amelya N.C. Bourges (18) 2,5 1270
U12 Classement final
78e BRAVO PAUSADER Antonio 1553 Orléans (45) 4,5 1714
95e DE CORBIER Victor 1616 Chevau légers (37) 4 1692
124e TUPIN Lucien 1447 Tours (37) 3,5 1507
142e SEIXAS CUPERTINO Thiago 1641 Chartres (28) 2,5 1381
U12F Classement final
5e MANOUVEL Maelys 1683 Chartres (28) 6,5 1815
27e WU Zelie 1487 Tours (37) 5,5 1549
65e PETIT Ninon 1617 Avoine (37) 4 1430
72e ADAM Lucie N.C. Avoine (37) 3,5 1439
U10 Classement final
72e GAGNERAULT Paul 1530 Chartres (28) 4.5 1672
85e LINH Ethan 1590 Tours (37) 4 1586
138e FAURE CHARMOY Clement N.C.Châteauroux (36) 2,5 1342
152e RUBINO Lorenzo N.C. Amilly (45) 1 1170
U10F Classement final
18e GUILLEMETTE Sibylle 1493 Bourges (18) 6 1549
20e BRAVO PAUSADER Emma 1405 Orléans (45) 5,5 1554
29e LE NEINDRE Ambre N.C. Chartres (28) 5 1482
U08 Classement final
59e BESANCON Augustin N.C. Chartres (28) 5 1470
66e LE NEINDRE Arthur 1408 Chartres (28) 4,5 1487
103e BARBERON Theodore N.C. Chécy (45) 3,5 1338
132e HOUSTIN Jakub N.C. Chécy (45) 2 1144
U08F Classement final
4e BRAVO PAUSADER Ines 1411 Orléans (45) 7 1659
Open A (après la ronde 8)
GUILLEMETTE Ulysse 1647 Bourges (18) 5 1708
FAURE CHARMOY Elyott 1410 Châteauroux (36) 3,5 1461
BARTEAU Lenaelle 1412 Orléans (45) 2,5 1375
Open B Classement final
33e HOUSTIN Stanislaw N.C. Chécy (45) 5,5 1547
64e CARVALLO Ines N.C. Tours (37) 4.5 1452