Championnats de France Jeunes 2025

Vichy – 27 avril au 4 mai

Classement au 01/05/2025

U20 (après la ronde 6)

m RAZAFINDRATSIMA T. 2475 F JunM Chartres (28) 5 2500

m DROIN Augustin 2467 F JunM Chartres (28) 5 2478

f LACAN-RUS David 2378 F BenM Chartres (28) 4,5 2332

  CASTRO Orso 1587 F JunM Loches (37) 2 1579

  AULAGNET Alois 1655 F JunM Blois (41) 2 1546

  DAMBRINE Rafael 1486 F JunM Blois (41) 1 1020

U20F (après la ronde 6)

  LE NEINDRE Lynn 1451 F JunF Chartres (28) 2 1526

U18 (après la ronde 6)

  VERIN Lucien 1823 F CadM Bourges (18) 3,5 2039

  GHAZARYAN Gurgen 2023 F CadM Déols (36) 3,5 1926

  BUSSON Thomas 1951 F CadM Chartres (28) 3 1909

  LE NEINDRE Yael 1648 F CadM Chartres (28) 2,5 1771

  GARBOLINO Louis 1844 F CadM Bourges (18) 2 1842

  DEROUALLE Louis 1511 F CadM Chevau légers (37) 2 1551

  NUNES Hugo 1600 F CadM Bourges (18) 1,5 1646

U16 (après la ronde 6)

  POGHOSYAN Alen 2206 F MinM Orléans (45) 5 2291

  VELIA Leo 1908 F MinM Chartres (28) 3 1900

  GUERIN Sasha 1856 F MinM Chartres (28) 2,5 1800

  GHAZARYAN Gor 2168 F MinM Déols (36) 2,5 1751

  KATIC Celestin 1657 F MinM Chevau légers (37) 1,5 1440

U16F (après la ronde 6)

CORBEAU Lou 1578 F MinF Chartres (28) 4 1874

 DEBOAISNE Enogate 1539 F MinF Amilly (45) 3,5 1649

DART Licia 1404 F MinF Amilly (45) 2,5 1508

 TRESGOTS Eleanore 1522 F MinF Amilly (45) 2,5 1474

U14 (après la ronde 6)

NOTT PERALTA Gabriel 1792 F BenM Blois (41) 3,5 2023

MOUSSU Augustin 1707 F BenM Blois (41) 3 1840

CANTAGREL Thomas 1642 F BenM Avoine (37) 2 1652

VALLET Paul 1468 F BenM Chevau légers (37) 1,5 1406

BABADZHANYAN Edward 1550 F BenM Bourges (18) 1 1435

BARTEAU Elouan 1512 F BenM Orléans (45) 0,5 1322

LINH Alex 1563 F BenM Tours (37) 0,5 1286

U14F (après la ronde 6

PRIME Inoue 1655 F BenF Chartres (28) 5 1915

POGHOSYAN Ameli 1810 F BenF Orléans (45) 4 1744

LISSOWSKI Anna 1299 E BenF St Pryve-Olivet-TPG (45) 3,5 1662

 STATYVA Taisiia 1469 F BenF Echiquier Tourangeau (37) 3 1572

 KROTOVA Amelya 1299 E BenF Bourges (18) 2,5 1399

U12 (après la ronde 6)

BRAVO PAUSADER Antonio 1553 F PupM Orléans (45) 3 1724

DE CORBIER Victor 1616 F PupM Chevau légers (37) 2,5 1704

SEIXAS CUPERTINO Thiago 1641 F PupM Chartres (28) 2 1475

TUPIN Lucien 1447 F PupM Tours (37) 1,5 1379

U12F (après la ronde 6)

MANOUVEL Maelys 1683 F PupF Chartres (28) 4,5 1799

WU Zelie 1487 F PupF Tours (37) 3 1518

ADAM Lucie 1399 E PupF Avoine (37) 2,5 1477

PETIT Ninon 1617 F PupF Avoine (37) 2,5 1396

U10 (après la ronde 4)

 GAGNERAULT Paul 1530 F PouM Chartres (28) 3 1847

 LINH Ethan 1590 F PouM Tours (37) 2,5 1729

RUBINO Lorenzo 1299 E PouM Amilly (45) 1 1214

 FAURE CHARMOY Clement 1299 E PouM Châtx (36) 0,5 1204

U10F (après la ronde 4)

BRAVO PAUSADER Emma 1405 F PouF Orléans (45) 3 1678

LE NEINDRE Ambre 1299 E PouF Chartres (28) 2 1463

GUILLEMETTE Sibylle 1493 F PouF Bourges (18) 2 1370

U08 (après la ronde 4)

LE NEINDRE Arthur 1408 F PpoM Chartres (28) 2 1514

BARBERON Theodore 1299 E PpoM Chécy (45) 2 1472

BESANCON Augustin 1299 E PpoM Chartres (28) 2 1351

HOUSTIN Jakub 1299 E PpoM Chécy (45) 1 1146

U08F (après la ronde 2)

BRAVO PAUSADER Ines 1411 F PpoF Orléans (45) 3 1646

Open A (après la ronde 6)

GUILLEMETTE Ulysse 1647 F BenM Bourges (18) 4 1697

BARTEAU Lenaelle 1412 F PupF Orléans (45) 2 1413

FAURE CHARMOY Elyott 1410 F PupM Châteauroux (36) 2 1380

Open B (après la ronde 4)

 HOUSTIN Stanislaw 1299 E PouM Chécy (45) 2 1556

 CARVALLO Ines 1299 E PouF Tours (37) 2 1508