Championnat académique CVL 2010 des Ecoles | ||||||||||||||||||
Logron-Lanneray | ||||||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | RONDE 1 | ||||||||
1 | Rigoulay Alice | B60968 | 1120 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | PAIN PERDU | 5--2 | AZAY SUR INDRE | ||||||
2 | Dubois Alexandre | B60962 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LES DEUX RIVES | 5--2 | JEAN MOULIN | ||||||
3 | Lemaire Antoine | C63067 | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | STE CROIX ST EUVERTE | 3--4 | LOGRON | ||||||
4 | Gouin Jason | G59507 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
5 | Marcheguet Marine | b60964 | 1000 | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | RONDE 2 | ||||||||
6 | Drouet Pierre | D58388 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | PAIN PERDU | 4--4 | LES DEUX RIVES | ||||||
7 | Garcia Yan | G59498 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | AZAY SUR INDRE | 2--3 | LOGRON | ||||||
8 | Chanteloup Diego | E60733 | 1000 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | JEAN MOULIN | 3--4 | STE CROIX ST EUVERTE | ||||||
21 | ||||||||||||||||||
RONDE 3 | ||||||||||||||||||
Jean Moulin | St Georges/Eure | LES DEUX RIVES | 3--4 | AZAY SUR INDRE | ||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | STE CROIX ST EUVERTE | 2--6 | PAIN PERDU | ||||||
1 | Guyet Antoine | G51851 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | LOGRON | 7--1 | JEAN MOULIN | ||||||
2 | Ray Eléonnore | E59392 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
3 | Grégoire Nathan | E59390 | 1000 | 0 | X | 0 | X | 1 | 1 | RONDE 4 | ||||||||
4 | Huchet Théo | E59379 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | PAIN PERDU | 6--2 | LOGRON | ||||||
5 | Saradin Baptiste | G51854 | 1000 | X | 1 | 0 | 0 | X | 1 | AZAY SUR INDRE | 4--3 | JEAN MOULIN | ||||||
6 | Hee Alexis | G51815 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | LES DEUX RIVES | 4--3 | STE CROIX ST EUVERTE | ||||||
7 | Pinguet Julien | G51822 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Tonnard Eloise | G51825 | 1000 | 0 | 0 | 0 | RONDE 5 | |||||||||||
9 | Decombard Eulaly | G51843 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEAN MOULIN | 2--5 | PAIN PERDU | ||||||||
11 | STE CROIX ST EUVERTE | 3--5 | AZAY SUR INDRE | |||||||||||||||
LOGRON | 5--3 | LES DEUX RIVES | ||||||||||||||||
Pain Perdu | Beaunont en Veron | |||||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | |||||||||
1 | Charrier Arthur | A63636 | 1680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
2 | Gimenez Alexis | D50618 | 1370 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Classement | Etablissements | Points | Gains | Pertes | Dif | |||
3 | Paris Léo | C56061 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1er | Pain Perdu | 14 | 26 | 12 | 14 | |||
4 | Lécureuil Rémi | E65843 | 1120 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2ème | Logron | 13 | 21 | 15 | 6 | |||
5 | Launay-Lamothe Jeanne | E50828 | 1110 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 3ème | Azay Sur Indre | 11 | 17 | 17 | 0 | |||
6 | Terset Maxime | E57606 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4ème | Les Deux Rives | 10 | 19 | 18 | 1 | |||||
7 | Pionnier Camille | G50173 | 1150 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5ème | Ste Croix | 7 | 15 | 22 | (-7) | |||||
8 | Raulot Agatha | D52569 | 1000 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6ème | Jean Moulin | 5 | 11 | 25 | (-14) | |||
9 | Martin Clément | G63125 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
Des deux rives | Civray de Touraine | |||||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | |||||||||
1 | Pernel Nicolas | E50890 | 1450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
2 | Montrot Erwan | D57741 | 1210 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
3 | Hornet Sven | D57742 | 1200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
4 | Brenier Mathis | E50891 | 1040 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
5 | Ollivier Antoine | E50893 | 1010 | X | 0 | X | 0 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Glaud Celine | E50894 | 950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
7 | Rivelli Sarah | G60374 | 1000 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | |||||||||
8 | Rivelli Enzo | G60373 | 970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
19 | ||||||||||||||||||
Azay sur Indre | ||||||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | |||||||||
1 | Rousse-Berault Léa | G60369 | 1110 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Bonsens Amandine | G60368 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Delattre Camille | E57856 | 980 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 3 | |||||||||
4 | Rousse-Berault Marie | G60370 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Girard Héloise | E50831 | 920 | 0 | X | X | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | Blanchet Marion | G60367 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
7 | Sarazin Tom | G60371 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
8 | Petersmann Nicolas | G60422 | 1000 | X | X | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
17 | ||||||||||||||||||
Ste Croix | Orléans | |||||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | |||||||||
1 | Meunier-Pion Jean | D51531 | 1690 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2 | Korb Amaury | E62855 | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
3 | Korb Albane | E62856 | 880 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
4 | Fleury Jules | G57080 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
5 | Morice Louis | G57094 | 1000 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
6 | Aubry Marie | G64462 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
7 | Budon Loic | G58405 | 1000 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | |||||||||
8 | Dietrich Olivier | G57076 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15 |