Championnat académique CVL 2010 des Collèges | ||||||||||||||||||
RONDE 1 | ||||||||||||||||||
Ste Marie | Chartres | HENRI BECQUEREL | 7--1 | STE MARIE | ||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | BLERE | 7--1 | PABLO PICASSO | ||||||
1 | Massard Aurélie | Z01564 | 1760 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | SCHUMAN | 0--7 | STE CROIX | ||||||
2 | De Nomazy Thomas | A58930 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
3 | Benoit Mathilde | E59310 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RONDE 2 | ||||||||
4 | Yahmed Yasmine | G63372 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | STE MARIE | 4--4 | STE CROIX | ||||||
5 | Genin Corentin | E99301 | 1000 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | HENRI BECQUEREL | 5--2 | BLERE | ||||||
6 | Bisson Emile | G63364 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PABLO PICASSO | 4--4 | SCHUMAN | ||||||
7 | Canneva Paul | G63366 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
8 | Yahmed Adem | G63671 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | RONDE 3 | ||||||||
12 | BLERE | 7--1 | STE MARIE | |||||||||||||||
STE CROIX | 7--1 | PABLO PICASSO | ||||||||||||||||
SCHUMAN | 0--8 | HENRI BECQUEREL | ||||||||||||||||
Henri Becquerel | Avoine | |||||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | RONDE 4 | ||||||||
1 | Fournier De Weer Julien | A51651 | 1760 | 1 | X | 1 | X | 0 | 2 | STE MARIE | 2--5 | PABLO PICASSO | ||||||
2 | Auguier Adrien | C50740 | 1490 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | HENRI BECQUEREL | 4--2 | STE CROIX | ||||||
3 | Cluzeau Loic | E56343 | 1580 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | BLERE | 4--3 | SCHUMAN | ||||||
4 | Gimenez Audrey | C50743 | 1530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
5 | Vallat Julie | A51646 | 1460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | RONDE 5 | ||||||||
6 | Delalande Corentin | A51648 | 1430 | 1 | 0 | 1 | 2 | PABLO PICASSO | 1--7 | HENRI BECQUEREL | ||||||||
7 | Cousin Allan | C50102 | 1380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | STE CROIX | 2--6 | BLERE | |||||||
8 | André Thomas | B53917 | 1330 | 1 | 1 | 1 | 3 | SCHUMAN | 4--4 | STE MARIE | ||||||||
9 | Presles Noée | E60491 | 1230 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
10 | Plat Sammy | C50100 | 1170 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
31 | Classement | Etablissements | Points | Gains | Pertes | Dif | ||||||||||||
1er | Henri Becquerel | 15 | 31 | 6 | 25 | |||||||||||||
Le Réflessoir | Bléré | 2ème | Bleré | 13 | 26 | 12 | 14 | |||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | 3ème | Ste Croix | 10 | 22 | 15 | 7 | |||
1 | Hornet Axel | C50047 | 1680 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 4ème | Pablo Picasso | 8 | 12 | 27 | (-15) | |||
2 | Hornet Nils | C50046 | 1610 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 5ème | Ste Marie | 7 | 12 | 27 | (-15) | |||
3 | Nicolas-Manceau Maya | A53025 | 1540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6ème | Schuman | 7 | 11 | 27 | (-16) | |||
4 | Ollivier Clémence | A53026 | 1430 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
5 | Duparcq Emilie | B52041 | 1380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
6 | Boulay Manon | Z09629 | 1240 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
7 | Briant Quentin | C50934 | 1230 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
8 | Avenet Emeline | A53028 | 1250 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | Michaud Adèle | B52033 | 1190 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
Robert Schuman | Amilly | |||||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | |||||||||
1 | Normand Josselin | A63875 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
2 | Weber Manon | B52440 | 1370 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||
3 | Lavallé Pierre | D57351 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Randriamamonjy Matthieu | D68621 | 1390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
5 | Lasne Axel | D68617 | 1440 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
6 | Vrai Florent | G64401 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
7 | Bonhomme Sarah | G64369 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
8 | Combeau Bastien | G64374 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | ||||||||||||||||||
Ste Croix Ste Euverte | Orléans | |||||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | |||||||||
1 | Lhuisset Edouard | A50575 | 1590 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | |||||||||
2 | Dedisse Mariane | A64844 | 1540 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
3 | Strullu Nolwenn | C53572 | 1470 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | |||||||||
4 | Aubry Alexandre | E62849 | 1300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
5 | Estrada Florian | C59193 | 1150 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6 | Hakimi Sarah | Z01602 | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
7 | Ravoire Pierre Alexandre | C52740 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
8 | Touchard Vianney | G57109 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | Loisel Aloïs | G57090 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | Robles Virgile | C57103 | 1000 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
Picasso | Chalette | |||||||||||||||||
Echiquiers | Noms/Prénoms | Codes FFE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||||||
1 | Dupeux Siméon | A52691 | 1720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
2 | Demaumont Ugo | D66071 | 1430 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
3 | Piedanna Mathieu | E50462 | 1110 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
4 | Racamier Matthieu | G66099 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Laine Pauline | G64387 | 1000 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||
6 | Frot Anthony | E66433 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
7 | Ferre Marina | E68105 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
8 | Deguignet Baptiste | G66098 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
12 |