Championnat de ligue Benjamines
2010 Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | VALLAT Julie | 1510 | Ben | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 6 | 22,5 | 22,5 | 1611 | 1611 | |
2 | PRE Malvina | 1290 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 5,5 | 23 | 20,5 | 1564 | 1564 | |
3 | BERTRAND Julie | 1180 | Ben | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 5 | 23,5 | 19 | 1502 | 1502 | |
4 | OLLIVIER Clemence | 1360 | Ben | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 4 | 26 | 16,5 | 1309 | 1309 | |
5 | NICOLAS-MANCEAU Maya | 1300 | Ben | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 4 | 25,5 | 13,5 | 1301 | 1301 | |
6 | STRULLU Nolwenn | 1290 | Ben | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3 | 26 | 12 | 1211 | 1211 | |
7 | BIGNAND Claire | 1470 | Ben | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3 | 24,5 | 9 | 1167 | 1167 | |
8 | BRICHET Melanie | 1280 | Ben | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 2,5 | 24,5 | 9 | 1163 | 1163 | |
9 | COUVERTIER Marie | 1180 | Ben | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 1 | 20,5 | 6 | 1000 | 1000 |
Championnat de ligue Benjamins
2010 Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | DUTREUIL Raphael | 1673 | Ben | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 5,5 | 26 | 21,5 | 1841 | 1841 | |
2 | SALLES Louis | 1722 | Ben | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 5,5 | 25,5 | 23,5 | 1815 | 1818 | |
3 | VILAIN Thomas | 1625 | Ben | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 5 | 24,5 | 17,5 | 1729 | 1729 | |
4 | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1673 | Ben | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 4,5 | 25 | 19 | 1663 | 1658 | |
5 | BOURSIER Simon | 1670 | Ben | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 4,5 | 23 | 17 | 1612 | 1612 | |
6 | GAUTHIER Cyrille | 1610 | Ben | FRA | CVL | A.A.J. Blois | 4 | 27 | 17,5 | 1628 | 1631 | |
7 | DE LUSSAC Estephe | 1606 | Ben | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3,5 | 26 | 16 | 1555 | 1545 | |
8 | RIOLAND Paul | 1608 | Ben | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3,5 | 26 | 15,5 | 1521 | 1505 | |
9 | DUPEUX Simeon | 1504 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3,5 | 22,5 | 12 | 1521 | 1518 | |
10 | HORNET Axel | 1540 | Ben | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 3,5 | 21 | 12,5 | 1528 | 1523 | |
11 | FOURNIER DE WEER Julien | 1666 | Ben | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 3,5 | 19 | 11,5 | 1443 | 1346 | |
12 | GARAND Villiers | 1320 | Ben | FRA | CVL | Chartres Echecs | 3 | 26 | 16 | 1498 | 1572 | |
13 | BEAUFILS Remi | 1480 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 25 | 14 | 1478 | 1476 | |
14 | DE LUSSAC Octave | 1340 | Ben | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3 | 17,5 | 12 | 1370 | 1365 | |
15 | DEMAUMONT Ugo | 1260 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2,5 | 17,5 | 6 | 1304 | 1321 | |
16 | CHEROUX Ludovic | 1410 | Ben | FRA | CVL | Dreux Philidor | 2 | 18,5 | 7,5 | 1252 | 1247 | |
17 | SOUBIELLE Allan | 1199 | Ben | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1,5 | 18 | 6,5 | 1179 | 1193 | |
18 | SIMON-MESLET Lucas | 1199 | Ben | FRA | CVL | Dreux Philidor | 1,5 | 17,5 | 6,5 | 1174 | 1188 |
Championnat de ligue Minimes mixtes
2010 Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | DE LUSSAC Maxence | 1822 | Min | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 5,5 | 25,5 | 22 | 1791 | 1754 | |
2 | HAKIMI David | 1640 | Min | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 5,5 | 24 | 23,5 | 1775 | 1785 | |
3 | JAURY Maxime | 1770 | Min | FRA | CVL | ALCHESS Châteaudun | 4,5 | 25,5 | 15,5 | 1642 | 1576 | |
4 | GENNESSEAUX Gabrielle | 1420 | Min | FRA | CVL | ALCHESS Châteaudun | 4,5 | 24 | 15 | 1596 | 1676 | |
5 | LIGAULT-HUREL Louis | 1360 | Min | FRA | CVL | Club d'Echecs de Châteauroux | 4 | 27 | 17 | 1580 | 1705 | |
6 | BINY Pierre | 1624 | Min | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 4 | 26,5 | 20 | 1602 | 1598 | |
7 | LECLAND Elodie | 1930 | Min | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 4 | 20,5 | 13,5 | 1631 | 1206 | |
8 | ZISA Simon | 1230 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 3,5 | 21,5 | 10,5 | 1389 | 1518 | |
9 | GERVAIS Mathieu | 1500 | Min | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 25 | 16,5 | 1530 | 1537 | |
10 | GUERIN Laurie-Jade | 1500 | Min | FRA | CVL | Dreux Philidor | 3 | 23 | 13 | 1379 | 1295 | |
11 | BUDAIN Timothee | 1430 | Min | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 3 | 22 | 13 | 1434 | 1455 | |
12 | BRACONNIER Pierre | 1280 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 2,5 | 21 | 9,5 | 1283 | 1220 | |
13 | BOULAY Manon | 1080 | Min | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 2 | 20,5 | 7 | 1178 | 1136 | |
14 | PATRIN Victor | 1199 | Min | FRA | CVL | Club d'Echecs de Châteauroux | 0 | 20,5 | 0 | 1000 |
Championnat de ligue pupillettes
2010 Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | DUVAL Claire | 1750 | Pup | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 7 | 22,5 | 28 | 2047 | ||
2 | DEDISSE Mariane | 1550 | Pup | FRA | CVL | A.S. Rebrechien Echecs | 6 | 23,5 | 23 | 1580 | ||
3 | ADAM Flavia | 1099 | Pup | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 4,5 | 25 | 17,5 | 1280 | 1337 | |
4 | MICHAUD Adele | 1070 | Pup | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 4 | 25 | 17 | 1231 | 1355 | |
5 | PRESLES Noee | 1099 | Pup | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 3 | 25 | 13 | 1140 | 1137 | |
6 | DUPARCQ Emilie | 1110 | Pup | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 3 | 23 | 10 | 1084 | 1109 | |
7 | LAUNAY-LAMOTHE Jeanne | 1099 | Pup | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 3 | 20 | 10 | 1081 | 1107 | |
8 | CHRISTOPHE Marie | 1050 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 25 | 9 | 1014 | 1045 | |
9 | BORDESOLLE Maeva | 1010 | Pup | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 1,5 | 23,5 | 8,5 | 1000 | 1000 | |
10 | ROUSSE-BERAULT Lea | 1099 | Pup | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 1 | 21 | 4 | 1000 | 1000 |
Championnat de Ligue Pupilles 2010 Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | DUPRE-DEPRIL Baptiste | 1670 | PupM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 6 | 28,5 | 24,5 | 1733 | 1714 | |
2 | HORNET Nils | 1500 | PupM | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 5,5 | 29 | 22,5 | 1577 | 1629 | |
3 | NORMAND Josselin | 1450 | PupM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 5,5 | 28 | 23,5 | 1639 | 1642 | |
4 | DE LUSSAC Rainier | 1490 | PupM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 5 | 28,5 | 22,5 | 1525 | 1569 | |
5 | CHARRIER Arthur | 1614 | PupM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 5 | 28 | 21 | 1559 | 1553 | |
6 | LE FLANCHEC Arthur | 1320 | PupM | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 4,5 | 25,5 | 18,5 | 1449 | 1440 | |
7 | GENNESSEAUX Blaise | 1530 | PupM | FRA | CVL | ALCHESS Châteaudun | 4,5 | 24,5 | 19,5 | 1457 | 1462 | |
8 | GIMENEZ Antoine | 1099 | PupM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 4,5 | 24,5 | 16 | 1385 | 1391 | |
9 | PICARD Gregory | 1250 | PupM | FRA | CVL | De Plaimpied dans les Echecs | 4 | 26 | 18 | 1412 | 1480 | |
10 | CLUZEAU Loic | 1099 | PupM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 4 | 24,5 | 16 | 1398 | 1404 | |
11 | YOKAMAMOHARAN Ashwin | 1099 | PupM | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 4 | 18 | 14 | 1241 | 1219 | |
12 | SOUILIJAERT Antoine | 1099 | PupM | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 4 | 15,5 | 12 | 1216 | 1153 | |
13 | PETIT Mathias | 1330 | PupM | FRA | CVL | Club d'Echecs de Châteauroux | 3,5 | 25 | 16 | 1346 | 1338 | |
14 | TIXERONT Quentin | 1180 | PupM | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3,5 | 25 | 15 | 1283 | 1284 | |
15 | COUSIN Allan | 1099 | PupM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 3,5 | 24 | 14 | 1255 | 1254 | |
16 | POLINIERE Matthias | 1380 | PupM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 3 | 25,5 | 16 | 1209 | 1222 | |
17 | PERNEL Nicolas | 1099 | PupM | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 3 | 22 | 12 | 1162 | 1169 | |
18 | JOLY Leo | 1140 | PupM | FRA | CVL | Pion du Roi - Lèves | 3 | 20 | 12 | 1104 | 1115 | |
19 | BRIANT Quentin | 1250 | PupM | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 3 | 19 | 10 | 1145 | 1146 | |
20 | MIRZA Guilain | 1099 | PupM | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 19 | 10 | 1102 | 1107 | |
21 | PLAT Sammy | 1210 | PupM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 3 | 19 | 9 | 1120 | 1101 | |
22 | BREHIN Eloi | 1099 | PupM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 2,5 | 24 | 12,5 | 1118 | 1119 | |
23 | PERBAL Mathieu | 1099 | PupM | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2,5 | 19 | 11,5 | 1094 | 1081 | |
24 | FAYOLLE Antoine | 1099 | PupM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 2 | 21,5 | 8 | 1042 | 1000 | |
25 | MONTROT Erwan | 1099 | PupM | FRA | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 2 | 18,5 | 7 | 1004 | 1000 | |
26 | LAVALLE Pierre | 1099 | PupM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 16 | 5 | 1000 | 1000 | |
27 | DE VERNEUIL Roland | 1099 | PupM | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 1 | 20 | 5 | 1000 | 1000 | |
28 | JUGE Anatole | 1099 | PupM | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1 | 17 | 1 | 1000 | 1000 |