Rapide d'Orléans
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   ANTOINE Jean-Luc 1940 Vet CVL +31N +36B +23N +22B +2N =4B =5N 6 29 2058
2   DELOIRE Philippe 1790 Sen CVL +50B +35N +15B +8N -1B +20N +4N 6 28,5 2045
3   VIDAL Llewellyn 1640 Min CVL +70B +20N +12B -4N +16B +14N +13B 6 27,5 2072
4   MASSET Jacques 1900 Cad CVL +45N +26B +27N +3B +19N =1N -2B 5,5 30 1919
5   REY Julien 1950 Jun CVL +51B -19N +43B +24N +15B +8N =1B 5,5 26,5 1897
6   GILLES Denis 1790 Sen CVL +56B +29N =19B =14N +42B =13N +12B 5,5 24,5 1866
7   CORBET Manuel 1920 Vet CVL +43B -8N +51B +35N +21B =12N +20B 5,5 24 1904
8   VERNADET Bernard 1630 Vet CVL +65N +7B +9N -2B +11N -5B +27N 5 31 1891
9   MIGNARD Gregory 1750 Sen CVL +42B +18N -8B +28N -20B +25B +21N 5 25,5 1791
10   ESTIEU Frederic 1740 Sen CVL +63B -21N +38B +32N -12B +29N +22B 5 24 1716
11   TEIXEIRA Antonio 1899 Sen CVL -21B +63N +45B +25N -8B +34B +19N 5 23,5 1678
12   VIROT Laurent 1810 Sen CVL +55N +39B -3N +18B +10N =7B -6N 4,5 30 1797
13   BORGES Joachim 1850 Sen CVL +53N +25B -22N +39B +23N =6B -3N 4,5 27 1744
14   GENDRE Jean-Claude 1790 Vet CVL +44N =41B +37N =6B =22N -3B +34N 4,5 26 1666
15   OURRAG William 1680 Sen CVL +54N +58B -2N +44B -5N +46B =18N 4,5 25 1657
16   DERVIEUX Dominique 1770 Sen IDF =34N =37B +55N +40B -3N =26B +39N 4,5 24 1611
17   MARIANI Frederic 1820 Sen CVL +38B =24N +21B -19N -30B +56N +28B 4,5 23,5 1667
18   FOURMOND Stephane 1499 Sen CVL +52B -9B +58N -12N +59B +30N =15B 4,5 22,5 1693
19   VIDAL Frederic 1660 Sen CVL +69N +5B =6N +17B -4B =22N -11B 4 30 1792
20   ROSSI ERCOLANI Vincenzo 2020 Sen CVL +40N -3B +31N +36B +9N -2B -7N 4 30 1785
21   HAKIMI David 1470 Ben CVL +11N +10B -17N +27B -7N +36B -9B 4 29 1792
22   BRISSON Pascal 1660 Sen CVL +59B +61N +13B -1N =14B =19B -10N 4 26 1708
23   RENARD Emmanuel 1750 Min CVL +57N +47B -1B +29N -13B -28N +35B 4 25 1661
24   MOLHO Antoine 1610 Min CVL +46N =17B +41N -5B -34N +40B =26N 4 24,5 1623
25   LAUDAT Philippe 1590 Sen CVL +71B -13N +48N -11B +50B -9N +45B 4 23,5 1592
26   PETRERA Salvatore 1610 Vet CVL +62B -4N -42B +48N +38B =16N =24B 4 23,5 1575
27   HADDEDOU Michel 1680 Sen CVL +48B +49N -4B -21N +43B +42N -8B 4 23,5 1555
28   VIGNELLES Jeremy 1570 Cad CVL -49N +57B +53N -9B +44N +23B -17N 4 22,5 1585
29   BEAUDENON Paul 1510 Min CVL +67N -6B +60N -23B +47N -10B +46N 4 22,5 1495
30   GUIBOURET Gerard 1700 Sen CVL -47N +34B -44N +53B +17N -18B +43N 4 21,5 1558
31   MEUNIER-PION Francois 1499 Sen CVL -1B +70N -20B -59N +37B +62N +42B 4 20,5 1562
32   DECHY Benjamin 1499 Sen CVL -37N +54B +52N -10B -46N +48B +44N 4 20,5 1453
33   LECLAND Elodie 1560 Ben CVL -58N -48B -34N +65B +60N +47B +50N 4 16,5 1348
34   PERSONNAT Jolan 1390 Ben CVL =16B -30N +33B +37N +24B -11N -14B 3,5 26 1650
35   ANTOINE Violaine 1600 Sen CVL +60N -2B +47N -7B =40N +41B -23N 3,5 25,5 1576
36   RIPPE Christian 1620 Sen CVL +66B -1N +56B -20N +45B -21N =38B 3,5 23 1564
37   TIXERONT Quentin 1009 Pou CVL +32B =16N -14B -34B -31N +61N +56B 3,5 23 1532
38   INGREMEAU Maxime 1430 Cad CVL -17N +46B -10N +49B -26N +64B =36N 3,5 23 1481
39   GRENIER David 1560 Sen CVL +64B -12N +49B -13N =56B +57N -16B 3,5 21,5 1534
40   GERAUDEL Christian 1499 Sen CVL -20B +59N +61B -16N =35B -24N +57B 3,5 20,5 1508
41   RODEMACQ Jacques 1520 Vet CVL +68B =14N -24B -42N +61B -35N +54B 3,5 19,5 1434
42   BRUNAULT Michael 1380 Sen CVL -9N +67B +26N +41B -6N -27B -31N 3 26 1524
43   BLU Jerome 1490 Sen CVL -7N +65B -5N +69B -27N +53B -30B 3 24 1485
44   TIXERONT Antoine 1400 Sen CVL -14B +64N +30B -15N -28B +59N -32B 3 23 1478
45   DEROUETTE Philippe 1470 Sen CVL -4B +66N -11N +60B -36N +49B -25N 3 23 1435
46   LE FLANCHEC Arthur 1170 Pou CVL -24B -38N +63B +51N +32B -15N -29B 3 23 1369
47   DOMINGUEZ Armand 1340 Vet CVL +30B -23N -35B +52N -29B -33N +62B 3 22 1451
48   DEROUETTE Oscar 1320 Min CVL -27N +33N -25B -26B +58N -32N +67B 3 22 1407
49   GAUTHIER Cyrille 1099 Pup CVL +28B -27B -39N -38N +55B -45N +63B 3 21 1397
50   DAIDIE Quentin 1400 Pup CVL -2N -60B +65N +64B -25N +52B -33B 3 20,5 1320
51   LEOST Anthony 1499 Sen CVL -5N +69B -7N -46B +71N -54N +65B 3 20,5 1281
52   LEGUET Alexia 830 Ppo CVL -18N EXE -32B -47B +69N -50N +59B 3 20 1299
53   DEDISSE Jean marc 1259 Sen CVL -13B +62N -28B -30N +67B -43N +66B 3 19,5 1355
54   LEGUET Thierry 1299 Sen CVL -15B -32N -62B +66N +68N +51B -41N 3 18,5 1301
55   LE FLANCHEC Eric 1430 Sen CVL -12B +71N -16B -62N -49N +60B +64N 3 17,5 1262
56   BARTA Ismael 1399 Jun CVL -6N +68B -36N +58B =39N -17B -37N 2,5 22 1353
57   DEDISSE Mariane 1380 Pou CVL -23B -28N +66B =61N +62B -39B -40N 2,5 18,5 1294
58   BRISSON Michele 1020 Pup CVL +33B -15N -18B -56N -48B -63N EXE 2 22 1048
59   PRETI Sarah 1250 Ben CVL -22N -40B +68N +31B -18N -44B -52N 2 21,5 1266
60   MORA Jules 1120 Pup CVL -35B +50N -29B -45N -33B -55N +71B 2 20,5 1236
61   PICARD Gregory 1009 Pou CVL >72N -22B -40N =57B -41N -37B =69N 2 20,5 1142
62   DALL'OZZO David 1150 Sen CVL -26N -53B +54N +55B -57N -31B -47N 2 20 1222
63   CAMUS Clea 1350 Pup CVL -10N -11B -46N +67B -64N +58B -49N 2 19,5 1085
64   QUINTANA Jean-Bastien 1099 Pup CVL -39N -44B EXE -50N +63B -38N -55B 2 19,5 1085
65   MORTREUX Jeremy 1199 Min CVL -8B -43N -50B -33N +70B +71N -51N 2 19 1197
66   VIGNELLES Eric 1180 Sen CVL -36N -45B -57N -54B EXE +68B -53N 2 18,5 1065
67   MEUNIER-PION Jean 1009 Ppo CVL -29B -42N +70B -63N -53N +69B -48N 2 16,5 1135
68   BOIS D'ENGHIEN Noumea 1010 Ben CVL -41N -56N -59B EXE -54B -66N +70B 2 16 1004
69   HAKIMI Baryalai 1240 Ben CVL -19B -51N +71B -43N -52B -67N =61B 1,5 16 1078
70   HAKIMI Sarah 1200 Pup CVL -3N -31B -67N -71B -65N EXE -68N 1 19 1000
71   DEGRIS Thomas 1099 Pup CVL -25N -55B -69N +70N -51B -65B -60N 1 15,5 1000
72   CHOLET David 1499 Sen CVL <61B             0 21