Championnat de ligue CVL Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
70 | ARDIOT Jean-Michel | 2038 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1843 | -2,76 | |
66 | AUBRY Fabien | 1884 | F | FRA | 1 | 3 | 2047 | +1,52 | |
2 | BALANDIER Thierry | 2090 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1913 | -1,71 | |
3 | BARBOT Pierre | 1780 | N | FRA | 2 | 3 | 1819 | 1831 | |
4 | BINY Pierre | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1884 | ||
7 | BURILLE Matthieu | 1527 | F | FRA | 2 | 4 | 1824 | +14,11 | |
8 | CAILLAT Andre | 1620 | N | FRA | 1 | 3 | 2002 | 1881 | |
9 | CAILLET Arnault | 1480 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1734 | 1461 | |
77 | CHAPUT Julien | 1550 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1819 | 1546 | |
67 | CHATENAY Sebastien | 1700 | N | FRA | 0 | 2 | 1746 | ||
10 | CHIN David | 1865 | F | FRA | 0 | 2 | 2215 | -2,16 | |
11 | m | COLIN Vincent | 2408 | F | FRA | 2 | 3 | 2100 | -5,87 |
12 | gf | COSMA Elena Luminita | 2374 | F | ROU | 4 | 5 | 2122 | -0,66 |
13 | COSTES Jean-francis | 1884 | F | FRA | 0 | 1 | 1697 | -7,46 | |
15 | DE LUSSAC Estephe | 1420 | N | FRA | 0 | 2 | 1818 | ||
16 | DE LUSSAC Maxence | 1610 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1974 | 1648 | |
17 | DELAHAYE Yvon | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1740 | ||
18 | DELOGE Francois | 2142 | F | FRA | 3 | 5 | 2069 | -0,08 | |
19 | DONCEA Vladimir | 2441 | F | ROU | 5,5 | 6 | 2176 | +5,44 | |
20 | DROCHON Francois | 1727 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1925 | +7,74 | |
21 | DUFOUR Olivier | 2040 | F | FRA | 1 | 3 | 2168 | +0,24 | |
22 | DUTREUIL Raphael | 1550 | N | FRA | 0 | 2 | 1752 | ||
23 | ESTIEU Frederic | 1730 | N | FRA | 0 | 1 | 1884 | ||
24 | FOTA Daniel | 1922 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1854 | -2,84 | |
81 | FREMAUX Guillaume | 1750 | N | FRA | 2 | 4 | 1908 | 1909 | |
26 | GAC Jean-luc | 1452 | F | FRA | 0 | 3 | 1789 | -3,50 | |
27 | GARCIA Diego | 1430 | N | FRA | 0 | 3 | 1781 | 1155 | |
28 | GARREAU Baptiste | 1590 | N | FRA | 1 | 2 | 1822 | ||
29 | GOBEAUT Claudine | 1539 | F | FRA | 1 | 2 | 1790 | +6,25 | |
31 | GREGOIRE Roxanne | 1150 | N | FRA | 0 | 1 | 1821 | ||
32 | GRUWE Gary | 1697 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1998 | +17,82 | |
33 | HARDY Emmanuel | 1780 | N | FRA | 0 | 2 | 1746 | ||
35 | HORNET Nils | 1310 | N | FRA | 0 | 3 | 2049 | 1423 | |
36 | HORNET Patrick | 1499 | E | FRA | 0,5 | 4 | 1764 | 1439 | |
38 | ISSA Lina | 1070 | N | SYR | 0 | 1 | 1539 | ||
37 | ISSA Motanabi | 1974 | F | SYR | 1 | 4 | 1720 | -22,60 | |
39 | LATAPIE Frederic | 1690 | N | FRA | 1 | 2 | 1668 | ||
40 | LE BASNIER Yoann | 1698 | F | FRA | 1 | 2 | 1930 | +5,87 | |
41 | LECLAND Elodie | 1240 | N | FRA | 0 | 1 | 1790 | ||
42 | LERAT Florent | 1827 | F | FRA | 0 | 1 | 2177 | -1,08 | |
43 | LERAT Paul-pascal | 1800 | F | FRA | 1 | 3 | 1793 | -5,31 | |
44 | LERAT Yvette | 1909 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1810 | -7,75 | |
83 | LOIRET Stanislas | 2264 | F | FRA | 3 | 4 | 2157 | +4,09 | |
46 | MARSALIK Hugo | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1527 | ||
47 | MASSE Sebastien | 1830 | N | FRA | 1 | 2 | 2022 | ||
82 | MEYER Marc | 1850 | N | FRA | 1 | 3 | 2083 | 1962 | |
48 | MOLHO Antoine | 1730 | N | FRA | 1 | 4 | 1970 | 1781 | |
50 | MOYSES Jean-Marie | 1600 | N | FRA | 1 | 4 | 1744 | 1555 | |
69 | NAUDION Eric | 1764 | F | FRA | 1 | 2 | 1771 | +0,20 | |
68 | NAUDION Gregoire | 1831 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2028 | +15,26 | |
51 | NORMAND Josselin | 1560 | N | FRA | 0 | 2 | 1822 | ||
52 | OURRAG William | 1740 | F | FRA | 1 | 3 | 1847 | -0,59 | |
73 | PEETERS Florian | 1821 | F | FRA | 1 | 3 | 1845 | -4,00 | |
53 | PHILIPPEAU Sylvain | 1694 | F | FRA | 1 | 3 | 1862 | +1,70 | |
54 | PIZZO Cyril | 1980 | N | FRA | 3 | 5 | 1839 | 1851 | |
74 | POMMIER Laurent | 1790 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1892 | -2,18 | |
55 | PRETRE-HECKENROTH Raphael | 1330 | N | FRA | 0 | 1 | 1698 | ||
71 | RIPPE Christian | 1680 | N | FRA | 0 | 2 | 1872 | ||
56 | ROCHER Pierre | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1764 | ||
57 | SAKHI Chaima | 1080 | N | FRA | 0 | 1 | 1760 | ||
58 | SALLES Louis | 1680 | N | FRA | 1 | 3 | 1867 | 1746 | |
59 | SAUCEY Capucine | 1780 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1701 | -13,29 | |
60 | f | SAUCEY Michel | 2350 | F | FRA | 4 | 5 | 2068 | -2,01 |
61 | SAUCEY Milena | 1580 | N | FRA | 0 | 2 | 1850 | ||
75 | SAUREL Frederic | 1764 | F | FRA | 1 | 4 | 2003 | +2,04 | |
62 | SOLANAS Ricardo | 1760 | F | FRA | 0 | 1 | 1527 | -7,95 | |
76 | TEIXEIRA Antonio | 2050 | N | ANG | 2 | 4 | 1910 | 1911 | |
63 | TOROSSIAN Leonard | 1299 | E | FRA | 0 | 1 | 1827 | ||
72 | TOUZEAU Maxime | 1879 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1848 | +3,28 | |
64 | VALETTE Christian | 2099 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2103 | +5,24 | |
80 | VIDAL Llewellyn | 1930 | N | FRA | 2 | 4 | 1870 | 1871 | |
79 | VIDAL Marguerite | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 1760 | ||
65 | VU Minh-Duc | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 1764 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs