PUPILLES-POUSSINS-41-2005
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol.
1   DUPRE-DEPRIL Maxime 1009 Pou +4B -3N +5N +2B +6N 4 15
2   DUPRE-DEPRIL Baptiste 1009 Ppo +7B +5B +3N -1N +8B 4 11
3   ROUILLARD Mathieu 1099 Pup +6N +1B -2B +8N -4B 3 13
4   HAMAOUI Anthony 1199 Pup -1N +6B +7N -5B +3N 3 13
5   CHARREAU Quentin 1099 Pup +8B -2N -1B +4N +7B 3 12
6   PION Maxime 1009 Ppo -3B -4N +8B +7N -1B 2 11
7   VIDAL Armand 1009 Pou -2N +8N -4B -6B -5N 1 12
8   FROMENT Axel 1009 Pou -5N -7B -6N -3B -2N 0 13

 

PUPILLES-POUSSINS-41-2005
Classement après la ronde 5

Pl.   Nom Elo Cat. Club Pts Sol.
1   DUPRE-DEPRIL Maxime 1009 Pou ST LAURENT ARTS ET LOISIRS 4 15
2   DUPRE-DEPRIL Baptiste 1009 Ppo ST LAURENT ARTS ET LOISIRS 4 11
3   ROUILLARD Mathieu 1099 Pup AAJ BLOIS 3 13
4   HAMAOUI Anthony 1199 Pup AAJ BLOIS 3 13
5   CHARREAU Quentin 1099 Pup AAJ BLOIS 3 12
6   PION Maxime 1009 Ppo ECHIQUIER ROMORANTINAIS 2 11
7   VIDAL Armand 1009 Pou ECHIQUIER DU VENDOMOIS 1 12
8   FROMENT Axel 1009 Pou ECHIQUIER ROMORANTINAIS 0 13