Poussins 2005-2006 Loiret
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum.
1   BOURSIER Simon 1480 PouM +10B =2N +8N +9B +3B 4,5 13
2   LHUISSET Edouard 1009 PouM +9N =1B +12N +16B +5N 4,5 13
3   CAILLET Arnault 1320 PouM +21N +14B +6N +5B -1N 4 14
4   DAIDIE Quentin 1040 PouM +15N +20B -5N +6B +7N 4 12
5   BEAUVAIS Jason 1120 PouM +23B +7N +4B -3N -2B 3 12
6   PRETRE-HECKENROTH Raphael 1009 PouM +11B +13N -3B -4N +19B 3 10
7   PLESSIS Nicolas 1000 PouM +16N -5B +14N +8B -4B 3 10
8   DUPONT Remi 1009 PouM +17B +19N -1B -7N +13B 3 10
9   DUPEUX Simeon 1250 PouM -2B +23N +10B -1N +17B 3 8
10   CHAUMEIX Elias 1009 PouM -1N +18B -9N +23B +16N 3 7
11   BERTON Damien 1009 PouM -6N -21B +23N +22B +12N 3 6
12   BAPTESTE Alexandre 1320 PouM =13B +17N -2B +19N -11B 2,5 8,5
13   HURSIN Julien 1009 PouM =12N -6B +21N +20B -8N 2,5 7,5
14   AUGOT Charly 1009 PouM +22B -3N -7B =15N +21B 2,5 7
15   MOREL Hugo 1009 PouM -4B EXE -16N =14B +20N 2,5 5
16   BOREL Louis 1009 PouM -7B +22N +15B -2N -10B 2 7
17   NAUDION Alban 1350 PouM -8N -12B +18N +21B -9N 2 5
18   MONNERIE Baptiste 1009 PouM -19B -10N -17B EXE +22N 2 2
19   GONCE Benoit 1130 PouM +18N -8B =20N -12B -6N 1,5 6,5
20   LEAU Quentin 800 PouM EXE -4N =19B -13N -15B 1,5 5,5
21   LEROI Romain 1009 PouM -3B +11N -13B -17N -14N 1 4
22   POTHIER Adrien 1009 PouM -14N -16B EXE -11N -18B 1 2
23   MORA Jules 1009 PouM -5N -9B -11B -10N EXE 1 0

 

Poussins 2005-2006 Loiret
Classement après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Club Pts Cum.
1   BOURSIER Simon 1480 PouM US St Cyr en Val 4,5 13
2   LHUISSET Edouard 1009 PouM Orléans René Pillon 4,5 13
3   CAILLET Arnault 1320 PouM Echiquier du Montargois 4 14
4   DAIDIE Quentin 1040 PouM Orléans René Pillon 4 12
5   BEAUVAIS Jason 1120 PouM A.S. Rebrechien Echecs 3 12
6   PRETRE-HECKENROTH Raphael 1009 PouM Echiquier du Montargois 3 10
7   PLESSIS Nicolas 1000 PouM A.S. Rebrechien Echecs 3 10
8   DUPONT Remi 1009 PouM US St Cyr en Val 3 10
9   DUPEUX Simeon 1250 PouM Echiquier du Montargois 3 8
10   CHAUMEIX Elias 1009 PouM US St Cyr en Val 3 7
11   BERTON Damien 1009 PouM La Tour Castelneuvienne 3 6
12   BAPTESTE Alexandre 1320 PouM Echiquiers Berry-Sologne 2,5 8,5
13   HURSIN Julien 1009 PouM A.S. Rebrechien Echecs 2,5 7,5
14   AUGOT Charly 1009 PouM St Pryvé - La Tour Prends Garde 2,5 7
15   MOREL Hugo 1009 PouM A.S. Rebrechien Echecs 2,5 5
16   BOREL Louis 1009 PouM Orléans René Pillon 2 7
17   NAUDION Alban 1350 PouM St Pryvé - La Tour Prends Garde 2 5
18   MONNERIE Baptiste 1009 PouM A.S. Rebrechien Echecs 2 2
19   GONCE Benoit 1130 PouM Echiquiers Berry-Sologne 1,5 6,5
20   LEAU Quentin 800 PouM Echiquiers Berry-Sologne 1,5 5,5
21   LEROI Romain 1009 PouM A.S. Rebrechien Echecs 1 4
22   POTHIER Adrien 1009 PouM St Pryvé - La Tour Prends Garde 1 2
23   MORA Jules 1009 PouM A.S. Rebrechien Echecs 1 0