Minimes 2005-2006 Loiret
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum.
1   GRACIETTE Paul 1560 MinM +7N +5B -3N +6B +4N 4 12
2   MONSIEUR Pierre 1280 MinM -4B +6N +7B +3B EXE 4 9
3   GOBEAUT Benjamin 1740 MinM +6B +4N +1B -2N -5N 3 12
4   PRODEL Martin 1199 MinM +2N -3B +5N EXE -1B 3 9
5   VIGNELLES Jeremy 1180 MinM EXE -1N -4B +7N +3B 3 7
6   THAUVIN Simon 1210 MinM -3N -2B EXE -1N +7B 2 3
7   FERON Jean-Paul 1199 MinM -1B EXE -2N -5B -6N 1 3

 

Minimes 2005-2006 Loiret
Classement après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Club Pts Cum.
1   GRACIETTE Paul 1560 MinM MJC Chécy 4 12
2   MONSIEUR Pierre 1280 MinM MJC Chécy 4 9
3   GOBEAUT Benjamin 1740 MinM Echiquiers Berry-Sologne 3 12
4   PRODEL Martin 1199 MinM US St Cyr en Val 3 9
5   VIGNELLES Jeremy 1180 MinM St Pryvé - La Tour Prends Garde 3 7
6   THAUVIN Simon 1210 MinM MJC Chécy 2 3
7   FERON Jean-Paul 1199 MinM   1 3