Benjamins 2005-2006 Loiret
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum.
1   ALLORANT Adrien 1640 BenM +10N +12B =2N +3B +7N 4,5 13,5
2   TOUZEAU Maxime 1620 BenM +18B +6N =1B +11N +8B 4,5 13,5
3   NAUDION Gregoire 1710 BenM +16B +4N +14B -1N +6B 4 13
4   BREHIER William 1360 BenM +13N -3B +21N =5B +14N 3,5 10
5   POULIN Nicolas 1440 BenM -9B +17N +16B =4N +11B 3,5 9
6   GRACIETTE Louis 1350 BenM +19N -2B +9N +13B -3N 3 10
7   BEAUDENON Paul 1350 BenM -17B +20N +19B +14N -1B 3 9
8   CAILLAT Simon 1370 BenM   +24B +10N +15B -2N 3 9
9   AUREGAN Luc 1199 BenM +5N -11N -6B +22B +15N 3 8
10   MONNET Jerome 1220 BenM -1B +25N -8B +17N +16B 3 7
11   LEE Eva 1390 BenF +24N +9B =12N -2B -5N 2,5 10,5
12   BONIN Olivier 1370 BenM +25B -1N =11B +18N   2,5 8,5
13   FIAUD Nicolas 1140 BenM -4B =18N +20B -6N +19B 2,5 6
14   DORN Jonathan 1560 BenM +21N +15B -3N -7B -4B 2 9
15   BARBOT Pierre 1290 BenM +23B -14N +17B -8N -9B 2 8
16   PIEDALLU Stanislas 1280 BenM -3N +22B -5N +23B -10N 2 6
17   PAPADOPOULOS Vassily 1120 BenM +7N -5B -15N -10B +25N 2 6
18   SPITZ Benjamin 1210 BenM -2N =13B +24N -12B =21N 2 5,5
19   CHATEAU Maud 1110 BenF -6B EXE -7N +21B -13N 2 5
20   BRUNEAU Florian 1199 BenM   -7B -13N +24B +23N 2 3
21   PERRUCOT Baptiste 1200 BenM -14B +23N -4B -19N =18B 1,5 4,5
22   CHERADAME Jason-Marlow 1199 BenM   -16N +25B -9N -24B 1 3
23   PARIS Pauline 800 BenF -15N -21B EXE -16N -20B 1 2
24   BOURGEON Leopold 1199 BenM -11B -8N -18B -20N +22N 1 1
25   GUILPAIN Alix 1199 BenM -12N -10B -22N EXE -17B 1 1

 

Benjamins 2005-2006 Loiret
Classement après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Club Pts Cum.
1   ALLORANT Adrien 1640 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 4,5 13,5
2   TOUZEAU Maxime 1620 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 4,5 13,5
3   NAUDION Gregoire 1710 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 4 13
4   BREHIER William 1360 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 3,5 10
5   POULIN Nicolas 1440 BenM US St Cyr en Val 3,5 9
6   GRACIETTE Louis 1350 BenM MJC Chécy 3 10
7   BEAUDENON Paul 1350 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 3 9
8   CAILLAT Simon 1370 BenM MJC Chécy 3 9
9   AUREGAN Luc 1199 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 3 8
10   MONNET Jerome 1220 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 3 7
11   LEE Eva 1390 BenF Echiquiers Berry-Sologne 2,5 10,5
12   BONIN Olivier 1370 BenM Orléans René Pillon 2,5 8,5
13   FIAUD Nicolas 1140 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 2,5 6
14   DORN Jonathan 1560 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 2 9
15   BARBOT Pierre 1290 BenM Echiquiers Berry-Sologne 2 8
16   PIEDALLU Stanislas 1280 BenM St Pryvé - La Tour Prends Garde 2 6
17   PAPADOPOULOS Vassily 1120 BenM MJC Chécy 2 6
18   SPITZ Benjamin 1210 BenM Orléans René Pillon 2 5,5
19   CHATEAU Maud 1110 BenF Orléans René Pillon 2 5
20   BRUNEAU Florian 1199 BenM MJC Chécy 2 3
21   PERRUCOT Baptiste 1200 BenM Orléans René Pillon 1,5 4,5
22   CHERADAME Jason-Marlow 1199 BenM MJC Chécy 1 3
23   PARIS Pauline 800 BenF St Pryvé - La Tour Prends Garde 1 2
24   BOURGEON Leopold 1199 BenM MJC Chécy 1 1
25   GUILPAIN Alix 1199 BenM MJC Chécy 1 1